聯(lián)系電話 19901806598

| 參數(shù): | |||
| 規(guī)格型號(hào) | EFT-406A | EFT-406B | |
| 輸出電壓 | 0~6600V | ||
| 脈沖頻率 | 0.5kHz~500kHz連續(xù)可調(diào) | 0.5kHz~1000kHz連續(xù)可調(diào) | |
| 脈沖極性 | 正/負(fù)/正負(fù)交替 | ||
| 內(nèi)阻 | 50Ω±20% | ||
| 脈沖前沿 | 5ns±30% | ||
| 脈沖寬度(在50Ω) | 50ns±30% | ||
| 脈沖寬度(在1kΩ) | 35ns~150ns | ||
| 脈沖串長度 | 1、 f≤20kHz時(shí),群寬調(diào)節(jié)范圍為0.01ms~20ms; | ||
| 2、 20kHz<f≤1000kHz時(shí),,群寬調(diào)節(jié)范圍為0.01ms~255*f | |||
| 脈沖串周期 | 0.20s~99.99s連續(xù)可調(diào) | ||
| 相位角度 | 異步/同步,0~359度,步進(jìn)值為1度 | ||
| 測試功能 | 干擾任意相程控注入、IEC測試等級(jí)內(nèi)置、 | ||
| 耦合/去耦網(wǎng)絡(luò) | 內(nèi)置,三相五通道,16A | ||
| 外形尺寸 | (W)440*(D)450*(H)195mm | ||
| 重量 | 約23kg | ||
經(jīng)營:雷擊浪涌發(fā)生器,汽車電子干擾模擬器,群脈沖發(fā)生器
公眾號(hào)