聯(lián)系電話 19901806598

當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > EMC電磁兼容測試設(shè)備 > GTEM室射頻電磁場輻射抗擾度測試系統(tǒng) > CRF61006A射頻傳導(dǎo)磁場抗擾度測試儀





產(chǎn)品型號:CRF61006A
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2026-01-14
訪 問 量:3240產(chǎn)品分類
PRODUCT詳細(xì)介紹
| 射頻傳導(dǎo)磁場抗擾度測試儀參數(shù)要求 | |
| 功放功率 | 80W |
| 輸出阻抗 | 50Ω |
| 電壓駐波比 | ≤1.2 |
| 信號源 | |
| 頻率 | 9k-3GHz |
| 輸出電平 | -60-10dBm |
| 非調(diào)制信號 | 連續(xù)波 |
| 頻率分辨率 | 0.23Hz |
| 頻率溫度穩(wěn)定度 | ±0.5ppm |
| 諧波 | ≤-30dBc |
| 非諧波 | ≤-50dBc |
| 輸出功率范圍 | -120dBm~0dBm (9kHz~500kHz); -120dBm~+10dBm(500kHz~3GHz) |
| 功率準(zhǔn)確度 | ±1.0dB |
| 分辨率 | 0.1dB |
| 內(nèi)部調(diào)制源(LF) | 正弦波0.1Hz~500kHz;方波0.1Hz~20kHz;三角波/鋸齒波0.1Hz~100kHz |
| 調(diào)幅(AM) | 調(diào)制深度 0%~100% ; |
| 調(diào)頻(FM) | 調(diào)制速率1Hz~25KHz |
| 調(diào)相(ФM) | 調(diào)制相位0°~360°; |
| 占空比 | 1-100% |
| 輸出接口 | N (母) |
| 功率放大器 | |
| 輸出頻率 | 150kHz-230MHz |
| 大輸出功率 | +44dBm/80W |
| 諧波 | <15dBc |
| 增益 | 51dB±1 dB (100W) |
| VSWR | <1.5:1 |
| 輸出阻抗 | 50Ω |
| 輸出接口 | N (母) |
| 功率計(內(nèi)置三通道) | |
| 輸入頻率 | 9kHz-3GHz |
| 測試電平 | -40 dBm~+30dBm; 電壓表:-40 dBm~+30dBm |
| 精度 | ±0. 5dB |
| 輸入接口 | N(母) |
| VSWR | <1.1:1 |
| CDN耦合去耦網(wǎng)絡(luò)附件選配 | |
| 電源線 | M1,M2,M2,M3,M2+M3,M4,M5:符合單相/三相電源要求,大電流16A/32A |
| 非屏蔽平衡線 | T2,T4,T8 |
| 非屏蔽非平衡線 | AF2,AF4,AF8 |
| 系列屏蔽電纜 | S1,S1/75,S2,S4,S9,S25 |
| 其他 | RJ11,RJ11S,RJ45,RJ45S,USB-C,USB-P |
| 電流注入鉗附件選配 | |
| 注入功率 | 注入功率大100W(5分鐘) |
| 注入頻率 | 150kHz~400MHz |
| 退耦系數(shù) | 耦合退耦方向系數(shù)大于10dB>10MHz |
| 系統(tǒng)整體配置 | |
| 軟件 | 支持Windows XP, Windows 7 |
| 控制接口 | USB |
| 輸出接口 | N型接頭 |
| 主機(jī)尺寸 | 480*500*175mm |
| 供電電源 | AC 220V±20% |
| 重量 | 15Kg |
射頻傳導(dǎo)磁場抗擾度測試儀試驗?zāi)康?/span>
通過本標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的試驗,評價電氣和電子設(shè)備對由射頻場感應(yīng)所引起的傳導(dǎo)騷擾的抗擾度。注: 對沒有傳導(dǎo)電纜(如電源線、 信號線或地線) 的設(shè)備,不需要進(jìn)行此項試驗。
射頻傳導(dǎo)抗擾度測試模擬試驗
模擬試驗的頻率范圍為 150kHz~80MHz。 當(dāng)試品尺寸較小時,可將上限頻率擴(kuò)展到230MHz。此外,為提高試驗的難度,試驗中要用 1kHz 的正弦波進(jìn)行幅度調(diào)制,調(diào)幅深度為 80%。
射頻傳導(dǎo)抗擾度測試試驗的嚴(yán)酷度等級
產(chǎn)品咨詢
公眾號