聯(lián)系電話 19901806598

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > EMC電磁兼容測(cè)試設(shè)備 > 射頻場(chǎng)感應(yīng)的傳導(dǎo)騷擾抗擾度測(cè)試系統(tǒng)(CS) > CRF61006A-PC射頻場(chǎng)感應(yīng)的傳導(dǎo)騷擾抗擾度測(cè)試系統(tǒng)

產(chǎn)品型號(hào):CRF61006A-PC
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2026-01-14
訪 問(wèn) 量:3321產(chǎn)品分類
PRODUCT詳細(xì)介紹
| 參數(shù)要求 | ||
| 型號(hào) | CRF61006A-PC | CRF61006B-PC |
| 功放功率 | 80W | 35W |
| 輸出阻抗 | 50Ω | |
| 電壓駐波比 | ≤1.2 | |
| 信號(hào)源 | ||
| 頻率 | 9k-3GHz | |
| 輸出電平 | -60-10dBm | |
| 非調(diào)制信號(hào) | 連續(xù)波 | |
| 頻率分辨率 | 0.23Hz | |
| 頻率溫度穩(wěn)定度 | ±0.5ppm | |
| 諧波 | ≤-30dBc | |
| 非諧波 | ≤-50dBc | |
| 輸出功率范圍 | -120dBm~0dBm (9kHz~500kHz); -120dBm~+10dBm(500kHz~3GHz) | |
| 功率準(zhǔn)確度 | ±1.0dB | |
| 分辨率 | 0.1dB | |
| 內(nèi)部調(diào)制源(LF) | 正弦波0.1Hz~500kHz;方波0.1Hz~20kHz;三角波/鋸齒波0.1Hz~100kHz | |
| 調(diào)幅(AM) | 調(diào)制深度 0%~100% ; | |
| 調(diào)頻(FM) | 調(diào)制速率1Hz~25KHz | |
| 調(diào)相(ФM) | 調(diào)制相位0°~360°; | |
| 占空比 | 1-100% | |
| 輸出接口 | N (母) | |
| 功率放大器 | ||
| 輸出頻率 | 150kHz-230MHz | |
| 最大輸出功率 | +44dBm/80W | |
| 諧波 | <15dBc | |
| 增益 | 51dB±1 dB (100W) | |
| VSWR | <1.5:1 | |
| 輸出阻抗 | 50Ω | |
| 輸出接口 | N (母) | |
| 功率計(jì)(內(nèi)置三通道) | ||
| 輸入頻率 | 9kHz-3GHz | |
| 測(cè)試電平 | -40 dBm~+30dBm; 電壓表:-40 dBm~+30dBm | |
| 精度 | ±0. 5dB | |
| 輸入接口 | N(母) | |
| VSWR | <1.1:1 | |
| CDN耦合去耦網(wǎng)絡(luò)附件選配 | ||
| 電源線 | M1,M2,M2,M3,M2+M3,M4,M5:符合單相/三相電源要求,最大電流16A/32A | |
| 非屏蔽平衡線 | T2,T4,T8 | |
| 非屏蔽非平衡線 | AF2,AF4,AF8 | |
| 系列屏蔽電纜 | S1,S1/75,S2,S4,S9,S25 | |
| 其他 | RJ11,RJ11S,RJ45,RJ45S,USB-C,USB-P | |
| 電流注入鉗附件選配 | ||
| 注入功率 | 注入功率最大100W(5分鐘) | |
| 注入頻率 | 150kHz~400MHz | |
| 退耦系數(shù) | 耦合退耦方向系數(shù)大于10dB>10MHz | |
| 系統(tǒng)整體配置 | ||
| 軟件 | 內(nèi)置10.1英寸工控機(jī) Windows 測(cè)試系統(tǒng) | |
| 控制接口 | USB | |
| 輸出接口 | N型接頭 | |
| 主機(jī)尺寸 | 480*500*175mm | |
| 供電電源 | AC 220V±20% | |
| 重量 | 15Kg | |
產(chǎn)品咨詢
公眾號(hào)