聯系電話 19901806598

當前位置:首頁 > 產品中心 > EMC電磁兼容測試設備 > 工頻磁場發生器 > PFM61008新款工頻磁場發生器

詳細介紹
PFM61008新款工頻磁場發生器
| 參數 | PFM61008 | |
| 磁場強度 | 0A/m ~ 1200A/m 連續可調 | |
| 電流波形 | 50Hz/60Hz ,正弦波 | |
| 時間間隔 | 1s~99S | |
| 電流畸變率 | < 5% | |
| 試驗方式 | 持續工作的電流范圍 | 1A ~ 100A 1~99小時 |
| 短時工作的電流范圍 | 100A ~ 1200A ,1 ~ 3s | |
| 操作方法 | 手動,自動 | |
| 工作電源 | AC220V 50/60Hz | |
| 環境溫度 | 15 ℃ -35 ℃ | |
| 重量 | 60kg | |
| 外形尺寸 | 470*530*460 mm | |
| 工頻磁場發生器優勢 | 中英文切換,超大屏幕顯示,全智能控制 | |
| 參數 | PFM61008 | |
| 磁場強度 | 0A/m ~ 1200A/m 連續可調 | |
| 電流波形 | 50Hz/60Hz ,正弦波 | |
| 時間間隔 | 1s~99S | |
| 電流畸變率 | < 5% | |
| 試驗方式 | 持續工作的電流范圍 | 1A ~ 100A 1~99小時 |
| 短時工作的電流范圍 | 100A ~ 1200A ,1 ~ 3s | |
| 操作方法 | 手動,自動 | |
| 工作電源 | AC220V 50/60Hz | |
| 環境溫度 | 15 ℃ -35 ℃ | |
| 重量 | 60kg | |
| 外形尺寸 | 470*530*460 mm | |
| 產品優勢 | 中英文切換,超大屏幕顯示,全智能控制 | |
| 參數 | PFM61008X | |
| 磁場強度 | 0A/m---1000A/m連續可調 | |
| 電流波形 | 50/60Hz正弦波 | |
| 電流畸變率 | <5% | |
| 試驗方式 | 持續工作的電流 范圍 | 1A—100A |
| 短時工作的電流 范圍 | 100A---1000A,1—3S | |
| 操作方式 | 手動,單次 | |
| 工作電源 | AC220V 50/60Hz | |
| 環境溫度 | 15°C---35°C | |
| 外形尺寸Dimension (D×W×H)mm | 470*530*460mm | |
產品咨詢
公眾號