聯(lián)系電話(huà) 19901806598

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 同軸衰減器/同軸負(fù)載 > 型號(hào) PRM TS2同軸固定衰減器

產(chǎn)品型號(hào):型號(hào) PRM TS2
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
更新時(shí)間:2026-01-13
訪(fǎng) 問(wèn) 量:3262產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT相關(guān)文章
ARTICLES詳細(xì)介紹
1.型號(hào) PRM TS2
| 型號(hào) | 頻率范圍 (GHz) | 衰減值及精度(dB) | zui大 駐波比 | ||||||
| 1-9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | |||
| PRMTS2-XX-1 | DC-1 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | / | / | / | 1.10 | |
| PRMTS2-XX-2 | DC-2 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.5 | / | / | / | 1.15 |
| PRMTS2-XX-3 | DC-3 | ±0.4 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.6 | / | / | / | 1.20 |
| PRMTS2-XX-4 | DC-4 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.7 | ±1.0 | / | / | / | 1.20 |
| PRMTS2-XX-8 | DC-8 | ±0.6 | ±0.7 | ±0.7 | ±1.2 | ±1.2 | ±1.5 | 1.25 | |
| PRMTS2-XX-12.4 | DC-12.4 | ±0.5 | ±0.7 | ±1.0 | ±1.2 | ±1.2 | ±1.2 | ±1.2 | 1.35 |
| PRMTS2-XX-18 | DC-18 | ±1.2 | ±1.2 | ±1.5 | ±1.5 | / | / | / | 1.50 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
公眾號(hào)