聯(lián)系電話 19901806598

當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 同軸衰減器/同軸負(fù)載 > PRM TS10同軸固定衰減器

產(chǎn)品型號:PRM TS10
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2026-01-13
訪 問 量:3143產(chǎn)品分類
PRODUCT相關(guān)文章
ARTICLES詳細(xì)介紹
3.型號PRM TS10
| 型號 | 頻率范圍 (GHz) | 衰減值及精度(dB) | zui大 駐波比 | |||
| 1-9 | 10 | 20 | 30 | |||
| PRM TS10-XX-1 | DC-1 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.5 | 1.10 |
| PRM TS10-XX-2 | DC-2 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.5 | ±0.5 | 1.15 |
| PRM TS10-XX-3 | DC-3 | ±0.4 | ±0.5 | ±0.6 | ±0.6 | 1.20 |
| PRM TS10-XX-4 | DC-4 | ±0.5 | ±0.6 | ±0.75 | ±0.75 | 1.25 |
| PRM TS10-XX-8 | DC-8 | ±0.4 | ±0.5 | ±0.6 | ±0.75 | 1.25 |
| PRMTS10-XX-12.4 | DC-12.4 | ±1.0 | ±0.75 | ±0.75 | ±1.0 | 1.35 |
| PRM TS10-XX-18 | DC-18 | ±1.0 | ±1.20 | ±1.5 | ±1.5 | 1.50 |
產(chǎn)品咨詢
公眾號