聯系電話 19901806598

當前位置:首頁 > 產品中心 > EMC電磁兼容測試設備 > 雷擊浪涌發生器 > SUG10/700雷擊浪涌發生器

詳細介紹
雷擊浪涌發生器技術參數:
| 參數 | SUG10/700 |
| 適用標準 APPLICABLE STANDARDS | IEC61000-4-5 GB/T17626.5 |
| 開路輸出電壓/電流 Open circuitoutput voltage/Short circuit output current | CCITT電壓波 CCITT Combination wave 10/700 μs |
| CCITT波輸出電阻抗 | 15W±10%、40W±10% |
| 輸出電壓波形峰值 | 0—±6kV(從電壓輸出端測) |
| 輸出極性 | 正或負 |
| 浪涌次數 | 1—9999次 |
| 浪涌間隔 | 20——999秒(其中20秒為儀器固有的充電時間) |
| 工作電源 Power in | AC 220V±10% 50/60Hz |
| 環境溫度 Operating temp | 10 ℃ -35 ℃ |
| 外形尺寸(D×W×H)mm Dimensions | 450×500×306mm3 |
| 重量 Weight | 30kg |

產品咨詢
公眾號