聯(lián)系電話 19901806598

當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > EMC電磁兼容測(cè)試設(shè)備 > 雷擊浪涌發(fā)生器 > SUG61005B全自動(dòng)雷擊浪涌發(fā)生器

產(chǎn)品型號(hào):SUG61005B
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2026-01-13
訪 問 量:4620產(chǎn)品分類
PRODUCT相關(guān)文章
ARTICLES詳細(xì)介紹
技術(shù)參數(shù):


| 參數(shù) Parameter | SUG-61005C | SUG-61005B | SUG-61005A |
| 開路輸出電壓/電流 | 綜合波 Combination wave 1.2/50 μ s ,0 ~ 6kV | ||
| 浪涌極性 Polarity | 正 / 負(fù),正負(fù)交替 Positive/Negative Alternative | ||
| 相移 | 與電源同步時(shí)為 0 °~ 360 °或異步 | ||
| 輸出阻抗 | 綜合波 Combination wave : 2 Ω | ||
| 耦合 / 去耦網(wǎng)絡(luò) | 內(nèi)置智能型三相五線制電源網(wǎng)絡(luò) Built-in three phase five line power | 內(nèi)置智能型單相三線制電源網(wǎng)絡(luò) Built-in single phase three line, power | 可配合智能型三相五線耦合去耦網(wǎng)絡(luò) SUG-CDN使用實(shí)現(xiàn) |
| 次數(shù) Times | 1—9999 次 | ||
| 間隔 Interval Time | 10—999S | ||
| 工作電源 Power | AC220V 50/60Hz | ||
產(chǎn)品咨詢
公眾號(hào)